| 2033/1/14(YY/MM/DD) WEEKNUMBER OF YEAR | |
| A-TYPE ISO(janyary1) MONDAY START | 2033 week3 [1/10(MON)-1/16(SUN) | 
| ★B-TYPE ISO(janyary4) ISO8601 STANDARD MONDAY START | 2033 week2 [1/10(MON)-1/16(SUN) | 
| ★C-TYPE USA(january1) SUNDAY START | 2033 week3 [1/9(SUN)-1/15(SAT)] | 
| D-TYPE USA(january4) SUNDAY START | 2033 week2 [1/9(SUN)-1/15(SAT)] | 
| ★E-TYPE SAT(january1) SATURDAY START | 2033 week2 [1/8(SAT)-1/14(FRI) | 
| 2033/1(USA) | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| ❶ | 1 | ||||||
| ❷ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ❸ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| ❹ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| ❺ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| ❻ | 30 | 31 | |||||
Powerd by nakshatra.tokyo